Atlético Nacional vs Tolima
DíaJueves 8 de octubre
Hora03:20
EstadioEstadio Atanasio Girardot
Colombia - Liga BetPlay 2026 · Fecha 9
Cómo llegan
Tolima
Atlético Nacional
6° con 31 puntos 8G · 7E · 4P · 27:17
1° con 40 puntos 13G · 1E · 5P · 35:15
P
G
G
P
E
P
Promedia 1.33 goles a favor y 1.17 goles en contra por partido
G
G
G
G
P
G
Promedia 2.5 goles a favor y 0.67 goles en contra por partido
| P | @ Santa Fe | 0-1 |
| G | @ Llaneros FC | 2-1 |
| G | Cucuta | 2-1 |
| E | Atlético Bucaramanga | 0-0 |
| G | La Equidad | 2-1 |
| G | @ Alianza Petrolera | 5-1 |
| G | Deportivo Cali | 2-1 |
| G | @ Fortaleza | 2-1 |
| P | @ America de Cali | 0-1 |
| G | @ CD Jaguares | 3-0 |
Cómo van en el torneo Zona A
| Equipo | PJ | DIF | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | America de Cali | 8 | +16 | 20 |
| 2 | Tolima | 8 | +3 | 16 |
| 3 | Independiente Medellín | 7 | +5 | 15 |
| 4 | Santa Fe | 8 | +3 | 13 |
| ··· | ||||
| 5 | Millonarios | 9 | +3 | 13 |
| 6 | Atlético Nacional | 5 | +8 | 12 |
| 7 | Llaneros FC | 9 | -1 | 11 |
| 8 | La Equidad | 9 | -1 | 11 |
| 9 | Rionegro Aguilas | 6 | +2 | 10 |
| 10 | Atlético Bucaramanga | 6 | +2 | 10 |
| 11 | CD Once Caldas | 7 | +2 | 9 |
| 12 | Deportivo Cali | 7 | +2 | 9 |
| 13 | Cucuta | 8 | -5 | 9 |
| 14 | Fortaleza | 9 | -2 | 8 |
| 15 | Chico FC | 7 | -7 | 8 |
| 16 | CD Jaguares | 8 | -5 | 7 |
| 17 | Deportivo Pereira | 6 | -3 | 6 |
| 18 | Alianza Petrolera | 8 | -9 | 5 |
| 19 | Junior | 7 | -5 | 3 |
| 20 | Deportivo Pasto | 8 | -8 | 2 |
Cómo juegan
Tolima
Atlético Nacional
55.5%
60%
4.8
9.7
14
18.7
6.3
5.7
10.8
14
Promedio de los últimos partidos con estadísticas cargadas (4 y 3 respectivamente).
Quién hace los goles
Tolima
| Kelvin Florez | 2 | goles | ||
| Sebastián Guzmán | 2 | goles | ||
| Jorge Hurtado | 2 | goles | ||
| Luis Sánchez | 1 | gol | ||
| S. Aguayo | 1 | gol |
Atlético Nacional
| Marlos Moreno | 4 | goles | ||
| Andrés Sarmiento | 3 | goles | ||
| Alfredo Morelos | 3 | goles | ||
| J. Rosa | 1 | gol | ||
| Edwin Cardona | 1 | gol |
Cuándo hacen los goles
Tolima 12 goles
1
1-15
1
16-30
3
31-45
3
46-60
2
61-75
2
76-90
Atlético Nacional 12 goles
2
1-15
4
16-30
1
31-45
0
46-60
1
61-75
4
76-90

