Estudiantes de Río Cuarto vs Racing Club
DíaDomingo 4 de octubre
Hora19:30
EstadioEstadio Ciudad de Río Cuarto
Argentina - Torneo Clausura 2026 · Fecha 11
Cómo llegan
Estudiantes de Río Cuarto
Racing Club
15° con 5 puntos 1G · 2E · 13P · 5:24
8° con 21 puntos 5G · 6E · 5P · 17:15
P
E
E
P
P
E
Promedia 0.33 goles a favor y 1 gol en contra por partido
P
P
E
G
P
P
Promedia 0.83 goles a favor y 2 goles en contra por partido
| P | Sarmiento | 0-2 |
| E | @ Huracán | 1-1 |
| E | San Lorenzo | 0-0 |
| P | Atlético Tucumán | 0-1 |
| P | @ Independiente Rivadavia de Mendoza | 1-2 |
| P | Atlético Tucumán | 1-2 |
| P | @ Independiente Rivadavia de Mendoza | 1-3 |
| E | Boca Juniors | 1-1 |
| P | Banfield | 0-1 |
| P | @ Argentinos Juniors | 1-2 |
Cómo van en el torneo Zona B
| Equipo | PJ | DIF | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos Juniors | 8 | +5 | 17 |
| 2 | Sarmiento | 8 | +3 | 15 |
| 3 | Gimnasia | 8 | 0 | 15 |
| 4 | Independiente Rivadavia de Mendoza | 9 | 0 | 14 |
| 5 | River Plate | 9 | +2 | 13 |
| 6 | Atlético Tucumán | 9 | +2 | 13 |
| 7 | Belgrano | 8 | +3 | 12 |
| 8 | Tigre | 8 | +2 | 12 |
| 9 | Rosario Central | 8 | +1 | 12 |
| 10 | Barracas Central | 8 | -1 | 11 |
| 11 | Huracán | 8 | 0 | 10 |
| ··· | ||||
| 12 | Banfield | 8 | -5 | 7 |
| 13 | Estudiantes de Río Cuarto | 8 | -6 | 6 |
| 14 | Aldosivi | 9 | -5 | 5 |
| 15 | Racing Club | 8 | -6 | 5 |
Cómo juegan
Estudiantes de Río Cuarto
Racing Club
48.3%
60.6%
2
3.6
10.8
16.4
5
4.6
14
10
Promedio de los últimos partidos con estadísticas cargadas (4 y 5 respectivamente).
Quién hace los goles
Estudiantes de Río Cuarto
| Ibrahim Hesar | 1 | gol |
Racing Club
| Ezequiel Cannavo | 1 | gol | ||
| Marcos Rojo | 1 | gol | ||
| Matko Miljevic | 1 | gol | ||
| Leonel Pérez | 1 | gol |
Historial entre los dos
0ganó Estudiantes de Río Cuarto
0empates
1ganó Racing Club
| Fecha | Partido | Torneo |
|---|---|---|
| 16/3/26 | Racing Club 2-0 Estudiantes de Río Cuarto | Torneo Apertura 2026 |
Cuándo hacen los goles
Racing Club 4 goles
1
1-15
2
16-30
0
31-45
0
46-60
1
61-75
0
76-90