Hull City AFC vs Nottingham Forest FC
DíaMiércoles 2 de diciembre
Hora14:00
EstadioMKM Stadium
Premier League 2026/27 · Fecha 13
Cómo llegan
Nottingham Forest FC
Hull City AFC
11° con 5 puntos 1G · 2E · 1P · 4:4
3° con 8 puntos 2G · 2E · 0P · 5:2
G
E
E
P
P
G
Promedia 1 gol a favor y 1 gol en contra por partido
E
P
E
G
E
G
Promedia 1 gol a favor y 0.67 goles en contra por partido
| G | @ Aston Villa FC | 2-1 |
| E | Tottenham Hotspur FC | 0-0 |
| E | @ Liverpool FC | 2-2 |
| P | Leeds United FC | 0-1 |
| P | Leeds UnitedEFL Cup | 0-2 |
| E | @ Chelsea FC | 2-2 |
| E | Aston Villa FC | 0-0 |
| G | @ Coventry City FC | 1-0 |
| G | Manchester United FC | 2-0 |
| P | @ SunderlandEFL Cup | 0-1 |
Cómo van en el torneo Zona A
| Equipo | PJ | DIF | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 4 | +7 | 12 |
| 2 | Manchester City FC | 3 | +5 | 9 |
| 3 | Hull City AFC | 4 | +3 | 8 |
| 4 | Chelsea FC | 4 | +1 | 7 |
| 5 | Brentford FC | 4 | +3 | 6 |
| 6 | Liverpool FC | 4 | +2 | 6 |
| 7 | Everton FC | 4 | +2 | 6 |
| 8 | Ipswich Town FC | 4 | -3 | 6 |
| 9 | Newcastle United FC | 3 | +2 | 5 |
| ··· | ||||
| 10 | Leeds United FC | 3 | +1 | 5 |
| 11 | Nottingham Forest FC | 4 | 0 | 5 |
| 12 | Brighton & Hove Albion FC | 3 | +3 | 4 |
| 13 | Manchester United FC | 3 | +1 | 4 |
| 14 | Sunderland AFC | 4 | -2 | 4 |
| 15 | AFC Bournemouth | 4 | -1 | 3 |
| 16 | Crystal Palace FC | 4 | -5 | 3 |
| 17 | Tottenham Hotspur FC | 4 | -5 | 2 |
| 18 | Fulham FC | 4 | -3 | 1 |
| 19 | Aston Villa FC | 4 | -6 | 1 |
| 20 | Coventry City FC | 3 | -5 | 0 |
Cómo juegan
Nottingham Forest FC
Hull City AFC
43.8%
29.5%
3.5
3.8
14.5
9.5
2.8
2.5
15.8
10
Promedio de los últimos partidos con estadísticas cargadas (4 y 4 respectivamente).
Quién hace los goles
Nottingham Forest FC
| Dan Ndoye | 1 | gol | ||
| M. Gibbs-White | 1 | gol | ||
| Liam Delap | 1 | gol | ||
| Igor Jesus | 1 | gol |
Hull City AFC
| Mohamed Belloumi | 2 | goles | ||
| Semi Ajayi | 1 | gol | ||
| Nobel Mendy | 1 | gol | ||
| Liam Millar | 1 | gol |
Cuándo hacen los goles
Nottingham Forest FC 4 goles
0
1-15
1
16-30
0
31-45
1
46-60
1
61-75
1
76-90
Hull City AFC 5 goles
0
1-15
2
16-30
2
31-45
0
46-60
0
61-75
1
76-90
También se enfrentan
- Miércoles 6 de enero · Nottingham Forest FC vs Hull City AFC · Premier League 2026/27