Asociacion Deportiva Tarma vs UCV Moquegua
DíaMiércoles 28 de octubre
Hora15:00
EstadioEstadio Union Tarma
Perú - Liga 1 2026 · Fecha 14
Cómo llegan
Asociacion Deportiva Tarma
UCV Moquegua
10° con 20 puntos 5G · 5E · 7P · 22:21
14° con 18 puntos 5G · 3E · 9P · 17:24
P
P
P
E
E
P
Promedia 0.67 goles a favor y 2.33 goles en contra por partido
P
P
G
E
P
E
Promedia 0.67 goles a favor y 1.5 goles en contra por partido
| P | @ FBC Melgar | 0-3 |
| P | Sport Huancayo | 1-3 |
| P | @ Juan Pablo II College | 1-5 |
| E | Alianza Atletico | 1-1 |
| E | @ CD UT Cajamarca | 1-1 |
| P | @ Cusco FC | 0-2 |
| P | Alianza Atletico | 1-4 |
| G | @ Sport Huancayo | 2-0 |
| E | Sport Boys | 1-1 |
| P | @ Deportivo Garcilaso | 0-2 |
Cómo van en el torneo Zona A
| Equipo | PJ | DIF | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 17 | +22 | 40 |
| 2 | Los Chankas | 17 | +4 | 34 |
| 3 | Cienciano | 17 | +12 | 33 |
| 4 | Universitario | 17 | +9 | 29 |
| 5 | FBC Melgar | 17 | +9 | 28 |
| 6 | Cusco FC | 17 | -3 | 27 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 17 | +3 | 26 |
| 8 | Alianza Atletico | 17 | +2 | 21 |
| ··· | ||||
| 9 | Comerciantes Unidos | 17 | -2 | 21 |
| 10 | Asociacion Deportiva Tarma | 17 | +1 | 20 |
| 11 | Sport Boys | 17 | -4 | 20 |
| 12 | Sporting Cristal | 17 | -2 | 19 |
| ··· | ||||
| 13 | CD UT Cajamarca | 17 | -5 | 18 |
| 14 | UCV Moquegua | 17 | -7 | 18 |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | -5 | 17 |
| 16 | Atletico Grau | 17 | -6 | 16 |
| 17 | Sport Huancayo | 17 | -10 | 16 |
| 18 | Juan Pablo II College | 17 | -18 | 16 |
Cómo juegan
Asociacion Deportiva Tarma
UCV Moquegua
55.5%
38.8%
3.3
3.3
14.5
9.5
8
2.3
10.3
11
Promedio de los últimos partidos con estadísticas cargadas (4 y 4 respectivamente).
Quién hace los goles
Asociacion Deportiva Tarma
| J. J. Canela Torres | 3 | goles | ||
| Jonathan Bauman | 1 | gol |
UCV Moquegua
| Edgar Lastre | 8 | goles | 4 | asist. |
| Brayan Angulo | 2 | goles | ||
| Ricardo Chipao | 1 | gol |
Cuándo hacen los goles
Asociacion Deportiva Tarma 4 goles
0
1-15
2
16-30
0
31-45
0
46-60
1
61-75
1
76-90
UCV Moquegua 6 goles
4
1-15
1
16-30
0
31-45
1
46-60
0
61-75
0
76-90

