Deportivo Cali vs Tolima
DíaDomingo 8 de noviembre
Hora21:30
EstadioEstadio Deportivo Cali
Colombia - Liga BetPlay 2026 · Fecha 19
Cómo llegan
Tolima
Deportivo Cali
6° con 31 puntos 8G · 7E · 4P · 27:17
9° con 27 puntos 7G · 6E · 6P · 20:16
P
G
G
P
E
P
Promedia 1.33 goles a favor y 1.17 goles en contra por partido
E
P
E
P
E
G
Promedia 1.17 goles a favor y 1.17 goles en contra por partido
| P | @ Santa Fe | 0-1 |
| G | @ Llaneros FC | 2-1 |
| G | Cucuta | 2-1 |
| E | Atlético Bucaramanga | 0-0 |
| G | La Equidad | 2-1 |
| E | @ Millonarios | 1-1 |
| E | Atlético Bucaramanga | 1-1 |
| P | @ Atlético Nacional | 1-2 |
| E | La Equidad | 2-2 |
| G | @ Deportivo Pasto | 2-0 |
Cómo van en el torneo Zona A
| Equipo | PJ | DIF | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | America de Cali | 8 | +16 | 20 |
| 2 | Tolima | 8 | +3 | 16 |
| 3 | Independiente Medellín | 7 | +5 | 15 |
| 4 | Santa Fe | 8 | +3 | 13 |
| 5 | Millonarios | 9 | +3 | 13 |
| 6 | Atlético Nacional | 5 | +8 | 12 |
| 7 | Llaneros FC | 9 | -1 | 11 |
| 8 | La Equidad | 9 | -1 | 11 |
| 9 | Rionegro Aguilas | 6 | +2 | 10 |
| 10 | Atlético Bucaramanga | 6 | +2 | 10 |
| ··· | ||||
| 11 | CD Once Caldas | 7 | +2 | 9 |
| 12 | Deportivo Cali | 7 | +2 | 9 |
| 13 | Cucuta | 8 | -5 | 9 |
| 14 | Fortaleza | 9 | -2 | 8 |
| 15 | Chico FC | 7 | -7 | 8 |
| 16 | CD Jaguares | 8 | -5 | 7 |
| 17 | Deportivo Pereira | 6 | -3 | 6 |
| 18 | Alianza Petrolera | 8 | -9 | 5 |
| 19 | Junior | 7 | -5 | 3 |
| 20 | Deportivo Pasto | 8 | -8 | 2 |
Cómo juegan
Tolima
Deportivo Cali
55.5%
55.8%
4.8
4.5
14
11.5
6.3
3.3
10.8
10.5
Promedio de los últimos partidos con estadísticas cargadas (4 y 4 respectivamente).
Quién hace los goles
Tolima
| Kelvin Florez | 2 | goles | ||
| Sebastián Guzmán | 2 | goles | ||
| Jorge Hurtado | 2 | goles | ||
| Luis Sánchez | 1 | gol | ||
| S. Aguayo | 1 | gol |
Deportivo Cali
| Johan Martinez | 2 | goles | ||
| Nicolás Benedetti | 2 | goles | ||
| Steven Rodríguez | 2 | goles | ||
| Leyser Chaverra Renteria | 1 | gol | ||
| J. C. Caldera Alvis | 1 | gol |
Cuándo hacen los goles
Tolima 12 goles
1
1-15
1
16-30
3
31-45
3
46-60
2
61-75
2
76-90
Deportivo Cali 9 goles
1
1-15
0
16-30
3
31-45
0
46-60
4
61-75
1
76-90

