UCV Moquegua vs Atletico Grau
DíaSábado 14 de noviembre
Hora22:00
EstadioEstadio 25 de Noviembre
Perú - Liga 1 2026 · Fecha 17
Cómo llegan
Atletico Grau
UCV Moquegua
16° con 16 puntos 4G · 4E · 9P · 12:18
14° con 18 puntos 5G · 3E · 9P · 17:24
P
G
G
G
E
P
Promedia 1.17 goles a favor y 1 gol en contra por partido
P
P
G
E
P
E
Promedia 0.67 goles a favor y 1.5 goles en contra por partido
| P | @ Deportivo Garcilaso | 2-4 |
| G | FBC Melgar | 1-0 |
| G | @ FC Cajamarca | 3-1 |
| G | Comerciantes Unidos | 1-0 |
| E | @ Juan Pablo II College | 0-0 |
| P | @ Cusco FC | 0-2 |
| P | Alianza Atletico | 1-4 |
| G | @ Sport Huancayo | 2-0 |
| E | Sport Boys | 1-1 |
| P | @ Deportivo Garcilaso | 0-2 |
Cómo van en el torneo Zona A
| Equipo | PJ | DIF | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 17 | +22 | 40 |
| 2 | Los Chankas | 17 | +4 | 34 |
| 3 | Cienciano | 17 | +12 | 33 |
| 4 | Universitario | 17 | +9 | 29 |
| 5 | FBC Melgar | 17 | +9 | 28 |
| 6 | Cusco FC | 17 | -3 | 27 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 17 | +3 | 26 |
| 8 | Alianza Atletico | 17 | +2 | 21 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 17 | -2 | 21 |
| 10 | Asociacion Deportiva Tarma | 17 | +1 | 20 |
| 11 | Sport Boys | 17 | -4 | 20 |
| 12 | Sporting Cristal | 17 | -2 | 19 |
| ··· | ||||
| 13 | CD UT Cajamarca | 17 | -5 | 18 |
| 14 | UCV Moquegua | 17 | -7 | 18 |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | -5 | 17 |
| 16 | Atletico Grau | 17 | -6 | 16 |
| 17 | Sport Huancayo | 17 | -10 | 16 |
| 18 | Juan Pablo II College | 17 | -18 | 16 |
Cómo juegan
Atletico Grau
UCV Moquegua
41.8%
38.8%
4
3.3
12
9.5
3
2.3
15.3
11
Promedio de los últimos partidos con estadísticas cargadas (4 y 4 respectivamente).
Quién hace los goles
Atletico Grau
| Adrián Fernández | 3 | goles | ||
| Diego Barreto | 1 | gol | ||
| P. Alvarez | 1 | gol | ||
| Lucas Acevedo | 1 | gol | ||
| P. Lavandeira Hernandez | 1 | gol |
UCV Moquegua
| Edgar Lastre | 8 | goles | 4 | asist. |
| Brayan Angulo | 2 | goles | ||
| Ricardo Chipao | 1 | gol |
Cuándo hacen los goles
Atletico Grau 10 goles
1
1-15
1
16-30
1
31-45
2
46-60
2
61-75
3
76-90
UCV Moquegua 6 goles
4
1-15
1
16-30
0
31-45
1
46-60
0
61-75
0
76-90

