Deportivo Pasto vs Alianza Petrolera
DíaLunes 19 de octubre
Hora20:05
EstadioEstadio Departamental Libertad
Colombia - Liga BetPlay 2026 · Fecha 15
Cómo llegan
Deportivo Pasto
Alianza Petrolera
3° con 34 puntos 10G · 4E · 5P · 29:25
17° con 17 puntos 3G · 8E · 8P · 13:27
E
P
E
P
P
P
Promedia 0.67 goles a favor y 1.67 goles en contra por partido
G
P
P
P
E
P
Promedia 0.67 goles a favor y 2 goles en contra por partido
| E | @ Cucuta | 2-2 |
| P | Deportivo Pereira | 1-2 |
| E | @ La Equidad | 1-1 |
| P | Llaneros FC | 0-1 |
| P | Deportivo Cali | 0-2 |
| G | Junior | 1-0 |
| P | @ America de Cali | 0-3 |
| P | Atlético Nacional | 1-5 |
| P | @ Cucuta | 0-1 |
| E | Deportivo Pereira | 0-0 |
Cómo van en el torneo Zona A
| Equipo | PJ | DIF | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | America de Cali | 8 | +16 | 20 |
| 2 | Tolima | 8 | +3 | 16 |
| 3 | Independiente Medellín | 7 | +5 | 15 |
| 4 | Santa Fe | 8 | +3 | 13 |
| 5 | Millonarios | 9 | +3 | 13 |
| 6 | Atlético Nacional | 5 | +8 | 12 |
| 7 | Llaneros FC | 9 | -1 | 11 |
| 8 | La Equidad | 9 | -1 | 11 |
| 9 | Rionegro Aguilas | 6 | +2 | 10 |
| 10 | Atlético Bucaramanga | 6 | +2 | 10 |
| 11 | CD Once Caldas | 7 | +2 | 9 |
| 12 | Deportivo Cali | 7 | +2 | 9 |
| 13 | Cucuta | 8 | -5 | 9 |
| 14 | Fortaleza | 9 | -2 | 8 |
| 15 | Chico FC | 7 | -7 | 8 |
| 16 | CD Jaguares | 8 | -5 | 7 |
| ··· | ||||
| 17 | Deportivo Pereira | 6 | -3 | 6 |
| 18 | Alianza Petrolera | 8 | -9 | 5 |
| 19 | Junior | 7 | -5 | 3 |
| 20 | Deportivo Pasto | 8 | -8 | 2 |
Cómo juegan
Deportivo Pasto
Alianza Petrolera
54.3%
40.6%
3
3.2
13.3
11.8
5
4.4
12.5
15.4
Promedio de los últimos partidos con estadísticas cargadas (4 y 5 respectivamente).
Quién hace los goles
Deportivo Pasto
| Patrick Preciado | 2 | goles | ||
| M. S. Jimenez | 1 | gol | ||
| J. Perlaza | 1 | gol | ||
| J. Obregon | 1 | gol | ||
| S. Cordoba | 1 | gol |
Alianza Petrolera
| Felipe Pardo | 2 | goles | ||
| Cristian Andrés Vergara Rivas | 2 | goles | ||
| Ever Meza | 1 | gol | ||
| Misael Martínez | 1 | gol |
Cuándo hacen los goles
Deportivo Pasto 7 goles
3
1-15
2
16-30
1
31-45
0
46-60
0
61-75
1
76-90
Alianza Petrolera 6 goles
2
1-15
1
16-30
1
31-45
0
46-60
1
61-75
1
76-90

