Cusco FC vs Sport Boys
DíaSábado 31 de octubre
Hora16:00
EstadioEstadio Inca Garcilaso de la Vega
Perú - Liga 1 2026 · Fecha 15
Cómo llegan
Cusco FC
Sport Boys
6° con 27 puntos 8G · 3E · 6P · 21:24
11° con 20 puntos 5G · 5E · 7P · 15:19
P
G
G
P
G
P
Promedia 1.33 goles a favor y 1.5 goles en contra por partido
P
G
G
E
E
G
Promedia 1.67 goles a favor y 0.83 goles en contra por partido
| P | FBC Melgar | 0-1 |
| G | UCV Moquegua | 2-0 |
| G | @ Cienciano | 2-1 |
| P | @ Deportivo Garcilaso | 1-4 |
| G | Juan Pablo II College | 2-0 |
| P | @ Sport Huancayo | 1-2 |
| G | Sporting Cristal | 1-0 |
| G | Cienciano | 5-1 |
| E | @ UCV Moquegua | 1-1 |
| E | Alianza Lima | 1-1 |
Cómo van en el torneo Zona A
| Equipo | PJ | DIF | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 17 | +22 | 40 |
| 2 | Los Chankas | 17 | +4 | 34 |
| 3 | Cienciano | 17 | +12 | 33 |
| 4 | Universitario | 17 | +9 | 29 |
| ··· | ||||
| 5 | FBC Melgar | 17 | +9 | 28 |
| 6 | Cusco FC | 17 | -3 | 27 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 17 | +3 | 26 |
| 8 | Alianza Atletico | 17 | +2 | 21 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 17 | -2 | 21 |
| ··· | ||||
| 10 | Asociacion Deportiva Tarma | 17 | +1 | 20 |
| 11 | Sport Boys | 17 | -4 | 20 |
| 12 | Sporting Cristal | 17 | -2 | 19 |
| 13 | CD UT Cajamarca | 17 | -5 | 18 |
| 14 | UCV Moquegua | 17 | -7 | 18 |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | -5 | 17 |
| 16 | Atletico Grau | 17 | -6 | 16 |
| 17 | Sport Huancayo | 17 | -10 | 16 |
| 18 | Juan Pablo II College | 17 | -18 | 16 |
Cómo juegan
Cusco FC
Sport Boys
57.2%
52.3%
5
5.8
15.8
13
6.6
6.3
11.6
15
Promedio de los últimos partidos con estadísticas cargadas (5 y 4 respectivamente).
Quién hace los goles
Cusco FC
| Facundo Callejo | 15 | goles | 2 | asist. |
| Lucas Colitto | 2 | goles | ||
| Ivan Colman | 2 | goles | ||
| Ricardo Lagos | 1 | gol | ||
| Álvaro Ampuero | 1 | gol |
Sport Boys
| Luciano Nequecaur | 6 | goles | 2 | asist. |
| Pablo Erustes | 4 | goles | ||
| Yuriel Celi | 3 | goles | ||
| N. Da Campo | 1 | gol | ||
| Percy Liza | 1 | gol |
Cuándo hacen los goles
Cusco FC 15 goles
3
1-15
2
16-30
2
31-45
1
46-60
4
61-75
3
76-90
Sport Boys 12 goles
0
1-15
2
16-30
4
31-45
3
46-60
1
61-75
2
76-90

