Deportivo Pasto vs Fortaleza
DíaDomingo 4 de octubre
Hora16:00
EstadioEstadio Departamental Libertad
Colombia - Liga BetPlay 2026 · Fecha 13
Cómo llegan
Fortaleza
Deportivo Pasto
15° con 22 puntos 5G · 7E · 7P · 22:27
3° con 34 puntos 10G · 4E · 5P · 29:25
E
E
P
E
P
G
Promedia 1.33 goles a favor y 1.33 goles en contra por partido
E
P
E
P
P
P
Promedia 0.67 goles a favor y 1.67 goles en contra por partido
| E | @ CD Jaguares | 2-2 |
| E | @ Santa Fe | 2-2 |
| P | CD Once Caldas | 1-2 |
| E | @ Chico FC | 0-0 |
| P | Atlético Nacional | 1-2 |
| E | @ Cucuta | 2-2 |
| P | Deportivo Pereira | 1-2 |
| E | @ La Equidad | 1-1 |
| P | Llaneros FC | 0-1 |
| P | Deportivo Cali | 0-2 |
Cómo van en el torneo Zona A
| Equipo | PJ | DIF | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | America de Cali | 8 | +16 | 20 |
| 2 | Tolima | 8 | +3 | 16 |
| 3 | Independiente Medellín | 7 | +5 | 15 |
| 4 | Santa Fe | 8 | +3 | 13 |
| 5 | Millonarios | 9 | +3 | 13 |
| 6 | Atlético Nacional | 5 | +8 | 12 |
| 7 | Llaneros FC | 9 | -1 | 11 |
| 8 | La Equidad | 9 | -1 | 11 |
| 9 | Rionegro Aguilas | 6 | +2 | 10 |
| 10 | Atlético Bucaramanga | 6 | +2 | 10 |
| 11 | CD Once Caldas | 7 | +2 | 9 |
| 12 | Deportivo Cali | 7 | +2 | 9 |
| ··· | ||||
| 13 | Cucuta | 8 | -5 | 9 |
| 14 | Fortaleza | 9 | -2 | 8 |
| 15 | Chico FC | 7 | -7 | 8 |
| 16 | CD Jaguares | 8 | -5 | 7 |
| 17 | Deportivo Pereira | 6 | -3 | 6 |
| 18 | Alianza Petrolera | 8 | -9 | 5 |
| ··· | ||||
| 19 | Junior | 7 | -5 | 3 |
| 20 | Deportivo Pasto | 8 | -8 | 2 |
Cómo juegan
Fortaleza
Deportivo Pasto
44.2%
54.3%
3
3
9.8
13.3
3.6
5
11.4
12.5
Promedio de los últimos partidos con estadísticas cargadas (5 y 4 respectivamente).
Quién hace los goles
Fortaleza
| R. D. Rivas Torres | 2 | goles | ||
| Jordan Garcia | 1 | gol | ||
| Sebastian Navarro | 1 | gol | ||
| Jhonier Blanco | 1 | gol | ||
| Mariano Vázquez | 1 | gol |
Deportivo Pasto
| Patrick Preciado | 2 | goles | ||
| M. S. Jimenez | 1 | gol | ||
| J. Perlaza | 1 | gol | ||
| J. Obregon | 1 | gol | ||
| S. Cordoba | 1 | gol |
Cuándo hacen los goles
Fortaleza 9 goles
2
1-15
2
16-30
2
31-45
1
46-60
1
61-75
1
76-90
Deportivo Pasto 7 goles
3
1-15
2
16-30
1
31-45
0
46-60
0
61-75
1
76-90

