Universitario vs Sport Boys
DiaQuarta-feira, 28 de outubro
Hora18:00
EstádioEstadio Monumental
Perú - Liga 1 2026 · Rodada 14
Como chegam
Universitario
Sport Boys
4° com 29 pontos 8V · 5E · 4D · 24:15
11° com 20 pontos 5V · 5E · 7D · 15:19
V
E
V
V
V
E
Média de 2.5 gols a favor e 1.33 gols contra por jogo
D
V
V
E
E
V
Média de 1.67 gols a favor e 0.83 gols contra por jogo
| V | @ A. Lima | 2-1 |
| E | Comerciantes Unidos | 2-2 |
| V | @ Cajamarca | 4-2 |
| V | Los Chankas | 3-0 |
| V | @ FC Cajamarca | 3-2 |
| D | @ Huancayo | 1-2 |
| V | Sporting Cristal | 1-0 |
| V | Cienciano | 5-1 |
| E | @ UCV Moquegua | 1-1 |
| E | A. Lima | 1-1 |
Como estão na tabela Grupo A
| Time | J | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 17 | +22 | 40 |
| 2 | Los Chankas | 17 | +4 | 34 |
| 3 | Cienciano | 17 | +12 | 33 |
| 4 | Universitario | 17 | +9 | 29 |
| 5 | FBC Melgar | 17 | +9 | 28 |
| 6 | Cusco FC | 17 | -3 | 27 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 17 | +3 | 26 |
| 8 | Alianza Atletico | 17 | +2 | 21 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 17 | -2 | 21 |
| ··· | ||||
| 10 | Asociacion Deportiva Tarma | 17 | +1 | 20 |
| 11 | Sport Boys | 17 | -4 | 20 |
| 12 | Sporting Cristal | 17 | -2 | 19 |
| 13 | CD UT Cajamarca | 17 | -5 | 18 |
| 14 | UCV Moquegua | 17 | -7 | 18 |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | -5 | 17 |
| 16 | Atletico Grau | 17 | -6 | 16 |
| 17 | Sport Huancayo | 17 | -10 | 16 |
| 18 | Juan Pablo II College | 17 | -18 | 16 |
Como jogam
Universitario
Sport Boys
48.2%
52.3%
6.4
5.8
13.6
13
5.2
6.3
13.4
15
Média dos últimos jogos com estatísticas disponíveis (5 e 4 respectivamente).
Quem faz os gols
Universitario
| Alex Valera | 13 | gols | 2 | assist. |
| Gianluca Lapadula | 6 | gols | ||
| César Inga | 2 | gols | ||
| Lisandro Alzugaray | 2 | gols | ||
| Jairo Concha | 1 | gol |
Sport Boys
| Luciano Nequecaur | 6 | gols | 2 | assist. |
| Pablo Erustes | 4 | gols | ||
| Yuriel Celi | 3 | gols | ||
| N. Da Campo | 1 | gol | ||
| Percy Liza | 1 | gol |
Quando fazem os gols
Universitario 19 gols
0
1-15
6
16-30
2
31-45
1
46-60
4
61-75
6
76-90
Sport Boys 12 gols
0
1-15
2
16-30
4
31-45
3
46-60
1
61-75
2
76-90

