Sport Boys vs CD UT Cajamarca
DiaSábado, 7 de novembro
Hora18:00
EstádioEstadio Miguel Grau
Perú - Liga 1 2026 · Rodada 16
Como chegam
Sport Boys
CD UT Cajamarca
11° com 20 pontos 5V · 5E · 7D · 15:19
13° com 18 pontos 4V · 6E · 7D · 21:26
D
V
V
E
E
V
Média de 1.67 gols a favor e 0.83 gols contra por jogo
D
D
D
D
D
E
Média de 1.17 gols a favor e 2.33 gols contra por jogo
| D | @ Huancayo | 1-2 |
| V | Sporting Cristal | 1-0 |
| V | Cienciano | 5-1 |
| E | @ UCV Moquegua | 1-1 |
| E | A. Lima | 1-1 |
| D | Juan Pablo II College | 1-2 |
| D | @ Alianza Atl | 2-3 |
| D | U. de Deportes | 2-4 |
| D | Comerciantes Unidos | 1-3 |
| D | @ A. Lima | 0-1 |
Como estão na tabela Grupo A
| Time | J | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 17 | +22 | 40 |
| 2 | Los Chankas | 17 | +4 | 34 |
| 3 | Cienciano | 17 | +12 | 33 |
| 4 | Universitario | 17 | +9 | 29 |
| 5 | FBC Melgar | 17 | +9 | 28 |
| 6 | Cusco FC | 17 | -3 | 27 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 17 | +3 | 26 |
| 8 | Alianza Atletico | 17 | +2 | 21 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 17 | -2 | 21 |
| ··· | ||||
| 10 | Asociacion Deportiva Tarma | 17 | +1 | 20 |
| 11 | Sport Boys | 17 | -4 | 20 |
| 12 | Sporting Cristal | 17 | -2 | 19 |
| 13 | CD UT Cajamarca | 17 | -5 | 18 |
| 14 | UCV Moquegua | 17 | -7 | 18 |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | -5 | 17 |
| 16 | Atletico Grau | 17 | -6 | 16 |
| 17 | Sport Huancayo | 17 | -10 | 16 |
| 18 | Juan Pablo II College | 17 | -18 | 16 |
Como jogam
Sport Boys
CD UT Cajamarca
52.3%
43%
5.8
4.2
13
11.8
6.3
3.2
15
14
Média dos últimos jogos com estatísticas disponíveis (4 e 5 respectivamente).
Quem faz os gols
Sport Boys
| Luciano Nequecaur | 6 | gols | 2 | assist. |
| Pablo Erustes | 4 | gols | ||
| Yuriel Celi | 3 | gols | ||
| N. Da Campo | 1 | gol | ||
| Percy Liza | 1 | gol |
CD UT Cajamarca
| Luis Arce | 2 | gols | ||
| Marcos Lliuya | 2 | gols | ||
| Manuel Ganoza | 1 | gol | ||
| Abdiel Arroyo | 1 | gol | ||
| Bruno Duarte | 1 | gol |
Quando fazem os gols
Sport Boys 12 gols
0
1-15
2
16-30
4
31-45
3
46-60
1
61-75
2
76-90
CD UT Cajamarca 9 gols
0
1-15
4
16-30
0
31-45
3
46-60
1
61-75
1
76-90

