La Equidad vs Santa Fe
DiaDomingo, 8 de novembro
Hora17:30
EstádioEstadio Metropolitano de Techo
Colombia - Liga BetPlay 2026 · Rodada 19
Como chegam
Santa Fe
La Equidad
7° com 29 pontos 7V · 8E · 4D · 29:22
8° com 28 pontos 7V · 7E · 5D · 26:26
V
E
E
V
E
E
Média de 1.5 gols a favor e 0.83 gols contra por jogo
V
V
E
E
E
E
Média de 1.5 gols a favor e 1.33 gols contra por jogo
| V | Tolima | 1-0 |
| E | Fortaleza | 2-2 |
| V | Millonarios | 3-2 |
| E | @ Junior | 1-1 |
| E | America De Cali | 0-0 |
| V | Llaneros | 3-2 |
| E | Aguilas | 2-2 |
| E | @ Millonarios | 0-0 |
| E | Deportivo Pasto | 1-1 |
| E | @ Dep. Cali | 2-2 |
Como estão na tabela Grupo A
| Time | J | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | America de Cali | 8 | +16 | 20 |
| 2 | Tolima | 8 | +3 | 16 |
| 3 | Independiente Medellín | 7 | +5 | 15 |
| 4 | Santa Fe | 8 | +3 | 13 |
| 5 | Millonarios | 9 | +3 | 13 |
| 6 | Atlético Nacional | 5 | +8 | 12 |
| ··· | ||||
| 7 | Llaneros FC | 9 | -1 | 11 |
| 8 | La Equidad | 9 | -1 | 11 |
| 9 | Rionegro Aguilas | 6 | +2 | 10 |
| 10 | Atlético Bucaramanga | 6 | +2 | 10 |
| 11 | CD Once Caldas | 7 | +2 | 9 |
| 12 | Deportivo Cali | 7 | +2 | 9 |
| 13 | Cucuta | 8 | -5 | 9 |
| 14 | Fortaleza | 9 | -2 | 8 |
| 15 | Chico FC | 7 | -7 | 8 |
| 16 | CD Jaguares | 8 | -5 | 7 |
| 17 | Deportivo Pereira | 6 | -3 | 6 |
| 18 | Alianza Petrolera | 8 | -9 | 5 |
| 19 | Junior | 7 | -5 | 3 |
| 20 | Deportivo Pasto | 8 | -8 | 2 |
Como jogam
Santa Fe
La Equidad
45.2%
43.8%
5.6
4.3
15.4
12.5
6.2
5.7
12.2
12.8
Média dos últimos jogos com estatísticas disponíveis (5 e 6 respectivamente).
Quem faz os gols
Santa Fe
| Franco Fagúndez | 3 | gols | ||
| Nahuel Bustos | 3 | gols | ||
| Hugo Rodallega | 2 | gols | 0 | assist. |
| Jhojan Torres | 1 | gol | ||
| Emerson Rodriguez | 1 | gol |
La Equidad
| Facundo Boné | 3 | gols | ||
| Mateo Rodas | 2 | gols | ||
| Diego Duarte | 2 | gols | ||
| Fabricio Sanguinetti | 2 | gols | ||
| Yojan Garces | 1 | gol |
Quando fazem os gols
Santa Fe 10 gols
1
1-15
2
16-30
1
31-45
2
46-60
3
61-75
1
76-90
La Equidad 11 gols
0
1-15
3
16-30
2
31-45
3
46-60
2
61-75
1
76-90

