Comerciantes Unidos vs Sport Boys
DiaSábado, 14 de novembro
Hora18:00
EstádioEstadio Juan Maldonado Gamarra
Perú - Liga 1 2026 · Rodada 17
Como chegam
Comerciantes Unidos
Sport Boys
9° com 21 pontos 5V · 6E · 6D · 18:20
11° com 20 pontos 5V · 5E · 7D · 15:19
D
E
D
V
D
V
Média de 1.67 gols a favor e 1.5 gols contra por jogo
D
V
V
E
E
V
Média de 1.67 gols a favor e 0.83 gols contra por jogo
| D | Huancayo | 0-1 |
| E | @ U. de Deportes | 2-2 |
| D | FC Cajamarca | 2-3 |
| V | @ Cajamarca | 3-1 |
| D | @ Grau | 0-1 |
| D | @ Huancayo | 1-2 |
| V | Sporting Cristal | 1-0 |
| V | Cienciano | 5-1 |
| E | @ UCV Moquegua | 1-1 |
| E | A. Lima | 1-1 |
Como estão na tabela Grupo A
| Time | J | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 17 | +22 | 40 |
| 2 | Los Chankas | 17 | +4 | 34 |
| 3 | Cienciano | 17 | +12 | 33 |
| 4 | Universitario | 17 | +9 | 29 |
| 5 | FBC Melgar | 17 | +9 | 28 |
| 6 | Cusco FC | 17 | -3 | 27 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 17 | +3 | 26 |
| ··· | ||||
| 8 | Alianza Atletico | 17 | +2 | 21 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 17 | -2 | 21 |
| 10 | Asociacion Deportiva Tarma | 17 | +1 | 20 |
| 11 | Sport Boys | 17 | -4 | 20 |
| 12 | Sporting Cristal | 17 | -2 | 19 |
| 13 | CD UT Cajamarca | 17 | -5 | 18 |
| 14 | UCV Moquegua | 17 | -7 | 18 |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | -5 | 17 |
| 16 | Atletico Grau | 17 | -6 | 16 |
| 17 | Sport Huancayo | 17 | -10 | 16 |
| 18 | Juan Pablo II College | 17 | -18 | 16 |
Como jogam
Comerciantes Unidos
Sport Boys
55.2%
52.3%
5
5.8
14.8
13
3
6.3
10.8
15
Média dos últimos jogos com estatísticas disponíveis (5 e 4 respectivamente).
Quem faz os gols
Comerciantes Unidos
| Matías Eric Sen | 9 | gols | 1 | assist. |
| Rodrigo Vilca | 3 | gols | ||
| Flavio Alcedo | 2 | gols | ||
| J. Herrera | 2 | gols | ||
| Jhon Sánchez | 1 | gol |
Sport Boys
| Luciano Nequecaur | 6 | gols | 2 | assist. |
| Pablo Erustes | 4 | gols | ||
| Yuriel Celi | 3 | gols | ||
| N. Da Campo | 1 | gol | ||
| Percy Liza | 1 | gol |
Quando fazem os gols
Comerciantes Unidos 16 gols
1
1-15
0
16-30
5
31-45
6
46-60
2
61-75
2
76-90
Sport Boys 12 gols
0
1-15
2
16-30
4
31-45
3
46-60
1
61-75
2
76-90

