Deportivo Cali vs Alianza Petrolera
DiaSábado, 3 de outubro
Hora18:05
EstádioEstadio Deportivo Cali
Colombia - Liga BetPlay 2026 · Rodada 13
Como chegam
Alianza Petrolera
Deportivo Cali
17° com 17 pontos 3V · 8E · 8D · 13:27
9° com 27 pontos 7V · 6E · 6D · 20:16
V
D
D
D
E
D
Média de 0.67 gols a favor e 2 gols contra por jogo
E
D
E
D
E
V
Média de 1.17 gols a favor e 1.17 gols contra por jogo
| V | Junior | 1-0 |
| D | @ America De Cali | 0-3 |
| D | Atl. Nacional | 1-5 |
| D | @ Cucuta | 0-1 |
| E | Pereira | 0-0 |
| E | @ Millonarios | 1-1 |
| E | Bucaramanga | 1-1 |
| D | @ Atl. Nacional | 1-2 |
| E | La Equidad | 2-2 |
| V | @ Deportivo Pasto | 2-0 |
Como estão na tabela Grupo A
| Time | J | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | America de Cali | 8 | +16 | 20 |
| 2 | Tolima | 8 | +3 | 16 |
| 3 | Independiente Medellín | 7 | +5 | 15 |
| 4 | Santa Fe | 8 | +3 | 13 |
| 5 | Millonarios | 9 | +3 | 13 |
| 6 | Atlético Nacional | 5 | +8 | 12 |
| 7 | Llaneros FC | 9 | -1 | 11 |
| 8 | La Equidad | 9 | -1 | 11 |
| 9 | Rionegro Aguilas | 6 | +2 | 10 |
| 10 | Atlético Bucaramanga | 6 | +2 | 10 |
| ··· | ||||
| 11 | CD Once Caldas | 7 | +2 | 9 |
| 12 | Deportivo Cali | 7 | +2 | 9 |
| 13 | Cucuta | 8 | -5 | 9 |
| 14 | Fortaleza | 9 | -2 | 8 |
| 15 | Chico FC | 7 | -7 | 8 |
| 16 | CD Jaguares | 8 | -5 | 7 |
| ··· | ||||
| 17 | Deportivo Pereira | 6 | -3 | 6 |
| 18 | Alianza Petrolera | 8 | -9 | 5 |
| 19 | Junior | 7 | -5 | 3 |
| 20 | Deportivo Pasto | 8 | -8 | 2 |
Como jogam
Alianza Petrolera
Deportivo Cali
40.6%
55.8%
3.2
4.5
11.8
11.5
4.4
3.3
15.4
10.5
Média dos últimos jogos com estatísticas disponíveis (5 e 4 respectivamente).
Quem faz os gols
Alianza Petrolera
| Felipe Pardo | 2 | gols | ||
| Cristian Andrés Vergara Rivas | 2 | gols | ||
| Ever Meza | 1 | gol | ||
| Misael Martínez | 1 | gol |
Deportivo Cali
| Johan Martinez | 2 | gols | ||
| Nicolás Benedetti | 2 | gols | ||
| Steven Rodríguez | 2 | gols | ||
| Leyser Chaverra Renteria | 1 | gol | ||
| J. C. Caldera Alvis | 1 | gol |
Quando fazem os gols
Alianza Petrolera 6 gols
2
1-15
1
16-30
1
31-45
0
46-60
1
61-75
1
76-90
Deportivo Cali 9 gols
1
1-15
0
16-30
3
31-45
0
46-60
4
61-75
1
76-90

