Sport Boys vs FC Cajamarca
DíaSábado 24 de octubre
Hora14:00
EstadioEstadio Miguel Grau
Perú - Liga 1 2026 · Fecha 13
Cómo llegan
Sport Boys
FC Cajamarca
11° con 20 puntos 5G · 5E · 7P · 15:19
15° con 17 puntos 4G · 5E · 8P · 23:28
P
G
G
E
E
G
Promedia 1.67 goles a favor y 0.83 goles en contra por partido
G
P
G
P
P
G
Promedia 2.33 goles a favor y 2.67 goles en contra por partido
| P | @ Sport Huancayo | 1-2 |
| G | Sporting Cristal | 1-0 |
| G | Cienciano | 5-1 |
| E | @ UCV Moquegua | 1-1 |
| E | Alianza Lima | 1-1 |
| G | @ Los Chankas | 2-1 |
| P | Cienciano | 2-5 |
| G | @ Comerciantes Unidos | 3-2 |
| P | Atletico Grau | 1-3 |
| P | Universitario | 2-3 |
Cómo van en el torneo Zona A
| Equipo | PJ | DIF | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 17 | +22 | 40 |
| 2 | Los Chankas | 17 | +4 | 34 |
| 3 | Cienciano | 17 | +12 | 33 |
| 4 | Universitario | 17 | +9 | 29 |
| 5 | FBC Melgar | 17 | +9 | 28 |
| 6 | Cusco FC | 17 | -3 | 27 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 17 | +3 | 26 |
| 8 | Alianza Atletico | 17 | +2 | 21 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 17 | -2 | 21 |
| ··· | ||||
| 10 | Asociacion Deportiva Tarma | 17 | +1 | 20 |
| 11 | Sport Boys | 17 | -4 | 20 |
| 12 | Sporting Cristal | 17 | -2 | 19 |
| 13 | CD UT Cajamarca | 17 | -5 | 18 |
| ··· | ||||
| 14 | UCV Moquegua | 17 | -7 | 18 |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | -5 | 17 |
| 16 | Atletico Grau | 17 | -6 | 16 |
| 17 | Sport Huancayo | 17 | -10 | 16 |
| 18 | Juan Pablo II College | 17 | -18 | 16 |
Cómo juegan
Sport Boys
FC Cajamarca
52.3%
47%
5.8
4.6
13
16.8
6.3
3.8
15
14.8
Promedio de los últimos partidos con estadísticas cargadas (4 y 5 respectivamente).
Quién hace los goles
Sport Boys
| Luciano Nequecaur | 6 | goles | 2 | asist. |
| Pablo Erustes | 4 | goles | ||
| Yuriel Celi | 3 | goles | ||
| N. Da Campo | 1 | gol | ||
| Percy Liza | 1 | gol |
FC Cajamarca
| Hernan Barcos | 7 | goles | 3 | asist. |
| Brandon Palacios | 7 | goles | 2 | asist. |
| José Mauricio Arrasco Calderón | 6 | goles | 4 | asist. |
| Michel Rasmussen | 4 | goles | ||
| Sebastián Enciso | 2 | goles |
Cuándo hacen los goles
Sport Boys 12 goles
0
1-15
2
16-30
4
31-45
3
46-60
1
61-75
2
76-90
FC Cajamarca 17 goles
3
1-15
3
16-30
3
31-45
2
46-60
2
61-75
4
76-90
